재정보고
수입
(단위: 원)
과목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,303,587,845 | |
후원사업 | 후원금 수입 | 226,190,652 |
후원금 수입 | 428,502,560 | |
약품 후원 | 179,564,273 | |
물품 후원 | 133,042,140 | |
기타 | 임대수입 | 8,400,000 |
예금이자 등 | 2,681,859 | |
전년도 이월금 | 325,206,361 |
지출
(단위: 원)
관항목 | 금액 |
---|---|
합계 | 961,179,199 |
시설장비 유지비 | 18,539,670 |
의료기기 | 125,755,337 |
진료소 사업비 | 457,122,459 |
홍보 및 행사 | 55,634,608 |
봉사자 관리비 | 75,127,680 |
인건비 | 228,999,445 |
※공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.