재정보고
수입
(단위: 천원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 788,625 | |
후원사업 | 정기후원금 | 159,313 |
비정기후원금 | 202,568 | |
몽미네바자 | 81,429 | |
후원물품 | 후원물품 | 19,371 |
기타수입 | 임대수입 | 11,605 |
이자수입 외 | 3,685 | |
이월금 및 조정액 | 310,654 |
지출
(단위: 천원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 788,625 | |
사업비 | 단체지원금 | 134,393 |
후원 및 행사 | 33,702 | |
기획사업 | 13,435 | |
라파엘아카데미 | 2,718 | |
사무비 | 인건비 | 83,385 |
운영비 | 8,443 | |
재산조성비 | 1,380 | |
예비비 및 조정액 | 511,169 |
※공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.