재정보고
수입
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,085,703 | |
후원사업 | 일반후원금 | 423,687 |
지정기탁후원금 | 20,000 | |
기타 후원금 | 76,515 | |
기타 후원물품 | 29,773 | |
기타수입 | 임대수입 | 18,490 |
이자수입 | 6,763 | |
소계 | 6,763 | |
이월금 및 조정액 | 510,475 |
지출
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,085,703 | |
사업비 | 공모사업부분 | 196,069 |
기획사업부분 | 2,621 | |
대외협력사업부분 | 54,889 | |
교육사업부분 | 5,778 | |
사무비 | 인건비 | 148,801 |
운영비 | 19,652 | |
소계 | 427,810 | |
재산조정비 | 7,865 | |
이월금 및 조정액 | 650,028 |
※공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.