재정보고
수입
(단위: 원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 476,678,827 | |
후원사업 | 후원수익 | 264,605,046 |
지정기탁수익 | 52,692,042 | |
후원물품수익 | 8,402,921 | |
기타수입 | 이자수익 등 | 2,197,943 |
기본재산이월금 | 77,000,000 | |
전기이월금 | 72,060,125 |
지출
(단위: 원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 476,678,827 | |
사업비 | 후원사업 | 18,567,351 |
인건비 및 운영비 | 62,942,475 | |
시설관리비 | 6,342,248 | |
기타지출 | 979,454 | |
기본재산이월금 | 77,000,000 | |
차기이월금 | 310,847,299 |
※공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.