재정보고
수입
(단위: 천원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,452,610 | |
기부금수입 | 후원금수입 | 421,320 |
지정기탁수입 | 365,691 | |
바자회수입 | 100,595 | |
수익사업수입 | 임대료수입 | 12,100 |
기타 | 기타후원 | 400 |
이자수익 | 5,516 | |
관리외수익 | 5,157 | |
전년도이월금 | 기타조정 | -115,186 |
전기이월금 | 657,017 |
지출
(단위: 천원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,452,610 | |
기획/평가/교육사업 | 55,959 | |
대외협력/후원/홍보/행사사업 | 93,925 | |
국내 배분사업 | 62,000 | |
해외 배분사업 | 227,010 | |
긴급재난지원사업 | 111,785 | |
관리운영비 | 28,017 | |
인건비 | 190,423 | |
기타조정 | 18,893 | |
차기이월금 | 664,599 |
※기본재산 77,000천원과 임대보증금 항목은 세입세출 항목에서 제외
※공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.