재정보고
수입
(단위: 천원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,350,771 | |
기부금수입 | 후원금수입 | 395,693 |
지정기탁수입 | 115,279 | |
바자회수입 | 111,954 | |
수익사업수입 | 임대료수입 | 16,700 |
기타 | 기타후원 | 38,804 |
이자수익 | 9,291 | |
관리외수익 | 4,878 | |
전년도이월금 | 기타조정 | - |
전기이월금 | 658,172 |
지출
(단위: 천원)
판항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,350,771 | |
영성/기획/평가/교육사업 | 72,248 | |
대외협력/후원/홍보/행사사업 | 128,925 | |
국내 배분사업 | 52,000 | |
해외 배분사업 | 219,580 | |
긴급재난지원사업 | - | |
관리운영비 | 192,850 | |
인건비 | 16,868 | |
기타조정 | 6,898 | |
차기이월금 | 661,402 |
※기본재산 77,000천원과 임대보증금 항목은 세입세출 항목에서 제외
※공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.